產品介紹
上海東風柴油機研究所是一家專業制造135系列柴油機,開發135系列變形產品,并生產柴油機后端配套產品——柴油發電機組的專業企業。研究所堅持以人為本的經營理念:高薪聘請各類技術骨干,培養了一批技術力量雄厚的專業技術隊伍;善待每一位員工,激發員工的工作熱情;可根據用戶的要求,按照國際標準,設計不同規格的陸用、船用、電站系列柴油機。為保證質量,我所在南通,常州,瑞安等地都設有關鍵零配件加工基地,確保每一零件的質量達到嚴格的驗收標準。此外,我們還定期派人到長期配套的零配件廠家檢驗生產情況,對每一批采購的零件嚴格審查,力求把能夠預測解決的問題留在廠內。
東風研究所柴油發電機組規格參數
機組型號 | 機組功率 | 柴油機型號 | 柴油機功率(KW/hp) | 缸數 | 缸徑mm | 行程mm | 排氣量(L) | 燃油消耗率g/kw.h | 機組重量kg | 機組尺寸mm L×W×H |
(KW/KVA) | ||||||||||
KLD-50 | 50/62.5 | 4135D-1 | 64/87 | 4 | 135 | 140 | 8 | 231 | 1350 | 2200×800×1350 |
KLD-75 | 75/93.8 | SY80D8 | 81/110 | 4 | 135 | 150 | 8.6 | 231 | 1400 | 2200×800×1350 |
KLD-75 | 75/93.8 | SY120D10 | 97/132 | 6 | 135 | 140 | 12 | 210 | 1600 | 2600×870×1500 |
KLD-100 | 100/125 | SY129D12 | 121/165 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 210 | 1600 | 2600×870×1500 |
KLD-150 | 150/187.5 | SY120TD15 | 154/210 | 6 | 135 | 140 | 12.6 | 205 | 1700 | 2600×870×1500 |
KLD-150 | 150/187.5 | SY129TD17 | 170/231 | 6 | 135 | 150 | 12.6 | 205 | 1700 | 2600×870×1500 |
KLD-200 | 200/250 | SY129TAD23 | 227/309 | 6 | 135 | 150 | 12.6 | 205 | 1900 | 2800×900×1600 |
KLD-200 | 200/250 | G128ZLD | 206/280 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 200 | 2000 | 2800×900×1600 |
KLD-200 | 200/250 | G128ZLD2 | 227/309 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 200 | 2100 | 2800×900×1620 |
KLD-250 | 250/312.5 | G128ZLD1 | 260/354 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 200 | 2270 | 2900×900×1600 |
KLD-250 | 250/312.5 | SYG128TAD26 | 260/354 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 196 | 2080 | 2800×950×1600 |
KLD-300 | 300/375 | G128ZLD11 | 308/419 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 200 | 2300 | 2900×950×1600 |
KLD-250 | 300/312.5 | SYG128TAD31 | 308/419 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 196 | 2080 | 2800×950×1600 |
KLD-300 | 300/375 | SY240TD31 | 309/420 | 12 | 135 | 150 | 25.76 | 209 | 3100 | 3100×950×1650 |
KLD-300 | 300/375 | SY258TD33 | 339/461 | 12 | 135 | 150 | 25.5 | 210 | 3200 | 3200×950×1650 |
KLD-350 | 350/437.5 | SYG128TAD36 | 365/497 | 6 | 135 | 155 | 13.6 | 205 | 3850 | 3200×950×1600 |
KLD-350 | 350/437.5 | SY258TAD38 | 378/514 | 12 | 135 | 150 | 25.8 | 200 | 3300 | 3400×1020×1650 |
KLD-350 | 350/437.5 | SYG142TAD38 | 378/514 | 6 | 135 | 165 | 14.2 | 196 | 3850 | 3200×950×1600 |
KLD-200 | 200/250 | G128ZLD | 227/309 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 200 | 2000 | 2800×900×1600 |
KLD-400 | 400/500 | SY144TAD40 | 405/551 | 6 | 135 | 155 | 15.8 | 205 | 3850 | 3200×950×1600 |
KLD-400 | 400/500 | SY258TAD41 | 413/562 | 12 | 135 | 150 | 25.8 | 200 | 3500 | 3600×1100×1650 |
KLD-450 | 450/562.5 | SYG258TAD45 | 455/619 | 12 | 135 | 150 | 25.8 | 196 | 3600 | 3700×1200×1750 |
KLD-500 | 500/625 | SYG258TAD51 | 510/694 | 12 | 135 | 150 | 25.8 | 196 | 3900 | 4000×1300×1900 |
KLD-500 | 500/625 | SYG266TAD56 | 565/769 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 196 | 3900 | 4000×1300×1900 |
KLD-600 | 600/750 | SYG266TAD63 | 630/857 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 196 | 4200 | 4100×1400×1950 |
KLD-650 | 650/812.5 | SYG266TAD68 | 680/925 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 196 | 4200 | 4100×1400×1950 |
KLD-700 | 700/875 | SY296TAD72 | 720/980 | 12 | 138 | 158 | 29.6 | 195 | 5500 | 4500×1600×2000 |
KLD-750 | 750/938 | SY296TAD79 | 790/1075 | 12 | 138 | 158 | 29.6 | 195 | 5800 | 4600×1600×2000 |
KLD-800 | 800/1000 | SY296TAD83 | 830/1129 | 12 | 138 | 165 | 29.6 | 195 | 5900 | 4650×1600×2100 |
KLD-850 | 850/1062.5 | SY302TAD88 | 880/1197 | 12 | 138 | 168 | 30.2 | 195 | 5900 | 4650×1600×2100 |
KLD-900 | 900/1125 | SY302TAD97 | 968/1317 | 12 | 138 | 165 | 30.2 | 195 | 6000 | 4700×1700×2150 |
KLD-1000 | 1000/1250 | SY302TAD110 | 1080/1469 | 12 | 138 | 168 | 30.2 | 195 | 6000 | 4700×1700×2150 |
2. 發電機可以根據客戶需要,選配馬拉松、無錫斯坦福、利萊森瑪、廣州英格等知名品牌。
3.本參數表僅供參考,如有更改恕不另行通知。